Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = 150
Param_Coord_x3 = 0
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.1680744e+01 -2.0572001e+00 
3.0761719e+02 6.1271304e+01 -9.9962143e-01 
3.1933594e+02 6.1970546e+01 -1.5073583e+01 
3.2958984e+02 6.1618195e+01 -1.7887263e+01 
3.4130859e+02 6.2872393e+01 -2.3463007e+01 
3.5302734e+02 6.3900944e+01 -3.8376202e+01 
3.6621094e+02 6.3702533e+01 -3.6450147e+01 
3.7939453e+02 6.4791887e+01 -5.0410446e+01 
3.9257813e+02 6.4751382e+01 -5.3045547e+01 
4.0576172e+02 6.5942803e+01 -5.8640844e+01 
4.2041016e+02 6.6911789e+01 -7.0966101e+01 
4.3505859e+02 6.7934368e+01 -8.0328432e+01 
4.5117188e+02 6.7557734e+01 -9.5565144e+01 
4.6582031e+02 6.8633108e+01 -9.4508324e+01 
4.8339844e+02 6.9303974e+01 -1.0984456e+02 
4.9951172e+02 7.0784758e+01 -1.2001865e+02 
5.1708984e+02 7.0870201e+01 -1.3991436e+02 
5.3613281e+02 7.0072779e+01 -1.5087064e+02 
5.5517578e+02 7.2316652e+01 -1.5488231e+02 
5.7421875e+02 7.1553544e+01 -1.7000492e+02 
5.9472656e+02 7.2892002e+01 -1.7658572e+02 
6.1523438e+02 7.3559907e+01 1.6860189e+02 
6.3720703e+02 7.4362618e+01 1.4353525e+02 
6.5917969e+02 7.3882033e+01 1.3888459e+02 
6.8261719e+02 7.5948849e+01 1.1861954e+02 
7.0751953e+02 7.3838771e+01 9.6506004e+01 
7.3242188e+02 7.6427792e+01 9.5601697e+01 
7.5732422e+02 7.5726978e+01 7.3719771e+01 
7.8515625e+02 7.7127051e+01 5.5580452e+01 
8.1152344e+02 7.6934906e+01 3.9552186e+01 
8.4082031e+02 7.7201171e+01 2.1641746e+01 
8.7011719e+02 7.6912859e+01 -9.5367212e+00 
9.0087891e+02 7.6241840e+01 -8.8854950e-01 
9.3310547e+02 7.9638819e+01 -3.7488537e+01 
9.6533203e+02 7.7960621e+01 -3.9602889e+01 
1.0004883e+03 7.8016487e+01 -8.4605533e+01 
1.0356445e+03 7.8465104e+01 -9.1472069e+01 
1.0722656e+03 7.9284090e+01 -1.1254895e+02 
1.1088867e+03 7.9470926e+01 -1.5505668e+02 
1.1484375e+03 7.9916490e+01 -1.5843926e+02 
1.1894531e+03 7.7491305e+01 -1.7122288e+02 
1.2304688e+03 7.9174906e+01 1.4378136e+02 
1.2744141e+03 8.2435149e+01 1.3069243e+02 
1.3198242e+03 8.0582846e+01 9.7127050e+01 
1.3666992e+03 8.0571055e+01 8.2934266e+01 
1.4135742e+03 8.1561626e+01 3.4320722e+01 
1.4633789e+03 8.2391796e+01 -1.1338959e+01 
1.5161133e+03 8.0927289e+01 -5.2116135e+01 
1.5688477e+03 7.0603548e+01 -9.5085613e+01 
1.6245117e+03 7.8046865e+01 -8.4459730e+01 
1.6816406e+03 7.7223361e+01 -1.0712849e+02 
1.7416992e+03 7.5659980e+01 -1.4261919e+02 
1.8032227e+03 7.7618897e+01 -1.7711164e+02 
1.8662109e+03 7.4238569e+01 1.4660350e+02 
1.9321289e+03 7.2276104e+01 1.4315285e+02 
1.9995117e+03 7.6043752e+01 1.0896640e+02 
2.0698242e+03 7.7050602e+01 6.5457802e+01 
2.1430664e+03 7.8736477e+01 2.0941138e+01 
2.2192383e+03 7.5287500e+01 -3.4816770e+01 
2.2968750e+03 7.6084432e+01 -5.8963599e+01 
2.3789063e+03 7.7069169e+01 -1.0991986e+02 
2.4624023e+03 7.4697587e+01 -1.5380408e+02 
2.5488281e+03 7.4785908e+01 1.6154721e+02 
2.6396484e+03 7.2340795e+01 1.2827678e+02 
2.7319336e+03 7.5143308e+01 7.8900766e+01 
2.8286133e+03 7.3146265e+01 3.2829363e+01 
2.9282227e+03 7.5250394e+01 -2.0247523e+01 
3.0307617e+03 7.4141560e+01 -7.6152827e+01 
3.1376953e+03 7.2558957e+01 -1.4035627e+02 
3.2490234e+03 7.2275177e+01 1.6712607e+02 
3.3632813e+03 7.0065706e+01 1.2024969e+02 
3.4819336e+03 6.7962043e+01 6.7100944e+01 
3.6049805e+03 6.8424451e+01 1.7881930e+01 
3.7324219e+03 7.1114848e+01 -3.6838179e+01 
3.8642578e+03 7.0638933e+01 -1.0673794e+02 
4.0004883e+03 7.1107195e+01 1.7814810e+02 
4.1411133e+03 6.8864377e+01 1.1096859e+02 
4.2875977e+03 6.9605996e+01 3.7286140e+01 
4.4384766e+03 7.0558233e+01 -1.8802908e+01 
4.5952148e+03 7.1634487e+01 -1.0981067e+02 
4.7563477e+03 7.1024220e+01 1.5364988e+02 
4.9248047e+03 6.8865425e+01 6.4152551e+01 
5.0976563e+03 6.8106906e+01 -1.8042274e+01 
5.2778320e+03 6.6634569e+01 -1.1427692e+02 
5.4638672e+03 6.3346829e+01 1.6203426e+02 
5.6572266e+03 6.2377936e+01 7.3082167e+01 
5.8564453e+03 6.0806007e+01 -1.1978671e+01 
6.0629883e+03 6.3523741e+01 -1.1169098e+02 
6.2768555e+03 6.0638611e+01 1.1808804e+02 
6.4980469e+03 6.0126501e+01 4.6694826e+01 
6.7265625e+03 6.0016157e+01 -5.8377709e+01 
6.9638672e+03 6.0614300e+01 1.6699300e+02 
7.2099609e+03 6.0127904e+01 6.1116845e+01 
7.4648438e+03 6.0877103e+01 -8.1406999e+01 
7.7270508e+03 5.7330280e+01 1.4860008e+02 
7.9995117e+03 5.3971976e+01 1.4048058e+01 
8.2822266e+03 4.7830314e+01 -1.0771023e+02 
8.5737305e+03 5.4131318e+01 1.7454958e+02 
8.8769531e+03 5.4158899e+01 4.4042396e+00 
9.1889648e+03 5.1893612e+01 -1.2325653e+02 
9.5141602e+03 5.6497280e+01 7.9630581e+01 
9.8496094e+03 5.7884114e+01 -7.9627271e+01 
1.0196777e+04 5.7140339e+01 1.1152178e+02 
1.0555664e+04 6.0111017e+01 -7.8260895e+01 
1.0927734e+04 5.9760182e+01 8.7030235e+01 
1.1312988e+04 5.4647142e+01 -1.1380222e+02 
1.1712891e+04 4.8727467e+01 9.4204144e+01 
1.2125977e+04 5.3743789e+01 -8.1440746e+01 
1.2553711e+04 5.4101655e+01 6.4594943e+01 
1.2996094e+04 5.2043026e+01 -1.2943025e+02 
1.3454590e+04 5.4353262e+01 1.6254346e+01 
1.3929199e+04 5.4779803e+01 1.5222358e+02 
1.4419922e+04 5.5426135e+01 -8.8357616e+01 
1.4928223e+04 5.5356840e+01 1.8619808e+01 
1.5455566e+04 5.2262230e+01 1.1526153e+02 
1.6000488e+04 4.8412826e+01 -1.4083804e+02 
1.6564453e+04 5.0401582e+01 -3.0393488e+01 
1.7148926e+04 5.1008833e+01 3.1661062e+01 
1.7752441e+04 5.0979509e+01 9.0564976e+01 
1.8379395e+04 5.1146665e+01 1.3155722e+02 
1.9026855e+04 4.9595931e+01 -1.7602311e+02 
1.9697754e+04 5.1016210e+01 -1.3638792e+02 
1.9999512e+04 5.2353655e+01 3.2777283e+01 
];
